土地登記に関する料金表
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
| 手続き | 実費は別途 |
|---|---|
| 土地分筆登記 | 確定測量+70,000円~ |
| 土地地積更正登記 | 確定測量+50,000円~ |
| 土地地目変更登記 | 45,000円~ |
| 土地合筆登記 | 45,000円~ |
建物登記に関する料金表
| 手続き | 実費は別途 |
|---|---|
| 建物表題登記 | 70,000円~ |
| 建物滅失登記 | 45,000円~ |
| 建物表題変更登記 | 75,000円~(床面積に増減がある場合) |
| 建物表題変更登記 | 45,000円~(床面積に増減が無く、図面不要の場合) |
| 区分建物表題登記(マンション) | 応談 |
測量に関する費用、料金一覧
| 手続き | 実費は別途 |
|---|---|
| 現況測量 | 50,000円~ |
| 境界確定測量 | 250,000円~ |
| 面積測量 | 40,000円~ |
| 高低差測量 | 35,000円~ |
| 境界標の復元測量 | 50,000円~ |


